Naturstyrelsen, Hovedstaden
Retuner til Enhedens valg menu - Enhedens procesliste - Enhedens middelliste - Indkøb leverandører
Olie påfyldning maskiner - Hele enheden_1
Beskrivelse:
Påfyldning af flydende olier m.m. på maskiner fra typisk smådunke:
Motorolie, gearolie, hydralikolie m.m.
Risikovurdering:
Risikoen for arbejde med midlerne vurderes lav - kort arbejdsproces og meget lav risiko for kontakt med produktet.
Almindelige forholdsregler skal overholdes.
Begrænsninger:
Følgende midler bruges til processen på enheden:
Middel (link til sikkerhedsoplysninger) | Producent | Link til SDS (Sikkerhedsdatablad) | Fare mærker |
Kobberfedt CU 1100 / 1200 | Wurth Danmark A/S | Link | CLP |
Multi-Moly EP2 og andre | Ardeca | Link | CLP |
OK Binol HO 46 SE (15-68) | OK | Link | CLP |
OK Bio Hydraulik Universal (32-46-68) | OK | Link | CLP |
OK Bio-SynXtra Trans-Hydraulic | OK | Link | CLP |
OK Gear GL 5 80W-90 | OK | Link | CLP |
OK Mobil 1 Synt. ATF | OK | Link | CLP |
OK Mobil Super 3000 X1 Formula FE, 5W-30 | OK | Link | CLP |
OK Mobilgear OGL 007, 009 og 461 | OK | Link | CLP |
OK Mobilube HD-A Plus, 80W-90 | OK | Link | CLP |
OK Motor UHPD 15W-40 | OK | Link | CLP |
Peerless LLG OG, 1, 2, red | Petro-Chem A/S | Link | CLP |
Petro-Chem LLG PREMIUM LUBE SHUTTLE | Petro-Chem A/S | Link | CLP |
Q8 T 1000 | Q8 Kuwait Petroleum A/S | Link | CLP |
Q8 T 720 SAE 10W-30 | Q8 Kuwait Petroleum A/S | Link | CLP |
Vantage Haldex fluid gen II-V (til VW haldex koblinger) | Diverse | Link | CLP |
Følgende værnemidler skal bruges:
Værnemiddel type | Værnemiddel | Tekst |
Øjenværn | Beskyttelsesbriller | Beskyttelsesbriller |
Håndværn | Nitrilhandsker | Nitrilgummi handsker |
Henvendelse vedr. databasen og denne side: Anne Lyders Gade, annlg@nst.dk, telefon: 20 99 13 82 |