Naturstyrelsen, Randbøl
Retuner til Enhedens valg menu - Enhedens procesliste - Enhedens middelliste - Indkøb leverandører
Daglig køkken rengøring - Hele enheden
Beskrivelse:
Daglig almindelig rengøring og vedligehold, hovedsageligt i køkkener m.m. - opvask, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, skurekreme, whiteboardtavler m.m.
Risikovurdering:
Brugen af produkterne er meget kortvarig og ikke særlig ofte.
Risikoen sidestilles med almindelig husholdningsbrug.
Begrænsninger:
Ingen
Følgende midler bruges til processen på enheden:
Middel (link til sikkerhedsoplysninger) | Producent | Link til SDS (Sikkerhedsdatablad) | Fare mærker |
Afkalker Liva - kaffemaskiner | Abena | Link | CLP |
Afspænding - opvaskemaskiner | Stadsing A/S | Link | CLP |
Afspænding neutral, Puri-Line | Abena | Link | CLP |
Glasrens / Vinduesrens | Abena | Link | CLP |
Håndopvask off. Stadsing | Stadsing A/S | Link | CLP |
Kalkløsner off. | Stadsing A/S | Link | CLP |
Liva Kalk a Ekstra - afkalkning, sanitet m.m | Abena | Link | CLP |
No more nails montagelim | Borup Kemi A/S | Link | CLP |
Opvasketaps, Neutral | Abena | Link | CLP |
Rodalon | Borup Kemi A/S | Link | CLP |
Smartcleaner DIS | Stadsing A/S | Link | CLP |
Whiteboard Cleaner | Stadsing A/S | Link | CLP |
Følgende værnemidler skal bruges:
Værnemiddel type | Værnemiddel | Tekst |
Generelt | Ingen værnemidler nødvendige |
Henvendelse vedr. databasen og denne side: Anne Lyders Gade, annlg@nst.dk, telefon: 20 99 13 82 |